Introducción a los meridianos y la onda encantada PowerPoint 270620
Introducción a los meridianos y la onda encantada PDF 270620
Medicina Holística General – PhysioPin
Formación Holística, Pares Biomagnéticos, Osteopatía, Auriculoterapia
Medicina Tradicional China
Síntomas de los órganos diagnóstico y tratamiento por los cinco elementos
Acupuntura Recorrido Meridianos
Meridianos Acupuntura Puntos importantes e interesantes del Brazo, Pierna, Tronco y Cabeza
Acupuntura Puntos Importantes del Brazo Pierna Cabeza Tronco2
Archivos comprimidos del Google Drive
13 Tonos Lunares
Legado Maya, oráculo y cualidades de las energías
Los 20 sellos solares y su correspondencia en los 20 dedos entre manos y pies
Sello | Planeta | Chakra | Ubicación | Mano/Pie | Meridiano | ||||
SOL | Plutón | Corono | 1 | Mano D | P | Pulmón | |||
DRAGON | Neptuno | Laringeo | 2 | Mano D | IG | Intestino Grueso | |||
VIENTO | Urano | Corazón | 3 | Mano D | PC o CyS | Pericardio o Circulación y Sexual | S.N. Parasimpático | ||
NOCHE | Saturno | Solar | 4 | Mano D | TC | Triple Calentador | S.N. Simpático | ||
SEMILLA | Júpiter | Raíz | 5 | Mano D | ID+C | I. Delgado y Corazón | |||
SERPIENTE | Maldek | Corona | 1 | Pie D | H+B+P | Hígado y Bazo Pancreas | |||
E.MUNDOS | Marte | Laringeo | 2 | Pie D | E | Estómago | |||
MANO | Tierra | Corazón | 3 | Pie D | R | Riñón | |||
ESTRELLA | Venus | Solar | 4 | Pie D | VB | Vesícula Biliar | |||
LUNA | Mercurio | Raiz | 5 | Pie D | V | Vejiga | |||
PERRO | Mercurio | Corona | 1 | Mano I | P | Pulmón | |||
MONO | Venus | Laringeo | 2 | Mano I | IG | Intestino Grueso | |||
HUMANO | Tierra | Corazón | 3 | Mano I | PC o CyS | Pericardio o Circulación y Sexual | S.N. Parasimpático | ||
C.CIELO | Marte | Solar | 4 | Mano I | TC | Triple Calentador | S.N. Simpático | ||
MAGO | Maldek | Raiz | 5 | Mano I | ID+C | I. Delgado y Corazón | |||
AGUILA | Júpiter | Corona | 1 | Pie I | H+B+P | Hígado y Bazo Pancreas | |||
GUERRERO | Saturno | Laringeo | 2 | Pie I | E | Estómago | |||
TIERRA | Urano | Corazón | 3 | Pie I | R | Riñón | |||
ESPEJO | Neptuno | Solar | 4 | Pie I | VB | Vesícula Biliar | |||
TORMENTA | Plutón | Raíz | 5 | Pie I | V | Vejiga |
Onda Encantada
Orden de las ondas encantadas por años (ver ciclo de 4 ondas)
Relaciones
Familias y clanes
Secuencia Tonos
Espectro Cromático
Base Círculo y Cuadrado
Fuente: https://cienciadelser.com/Tzolkin.htm
Taller de Aprendizaje Legado Maya